
Motor and Pump
Water-filled motor
Single-phase:220-240V50Hz
Three-phase:380-415V/50Hz
Equip with start control box or digital auto-control box
NEMA dimension standards
Operating conditions
Speed: 2850mm
Insulation class:F
Maximum fluid temperature up to +35°C
Minimum well diameter. 6"
Applications
For water suoply from wells or reservoirs
For domestic use.for civil and industrial applications
For garden use and irrigation

Outlet: G3"~G4"
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||
| kw | HP | Q | m3h Vmin | 0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | ||
| 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | ||||||
| 01 | 150QJ12-25/2 | 1.5 | 2 | H(m) | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 16 | 9 | |
| 02 | 150QJ12-38/3 | 2.2 | 3 | 50 | 45 | 44 | 41 | 38 | 31 | 24 | 10 | ||
| 03 | 150QJ12-51/4 | 3 | 4 | 66 | 61 | 59 | 56 | 51 | 43 | 36 | 20 | ||
| 04 | 150QJ12-76/6 | 4 | 5.5 | 99 | 92 | 89 | 84 | 76 | 65 | 50 | 32 | ||
| 05 | 150QJ12-102/8 | 5.5 | 7.5 | 132 | 122 | 116 | 110 | 102 | 88 | 68 | 42 | ||
| 06 | 150QJ12-140/11 | 7.5 | 10 | 183 | 171 | 164 | 155 | 140 | 122 | 100 | 58 | ||
| 07 | 150QJ12-170/14 | 9.2 | 12.5 | 232 | 217 | 200 | 194 | 170 | 151 | 120 | 90 | ||
| 08 | 150QJ12-200/16 | 11 | 15 | 264 | 247 | 230 | 224 | 200 | 177 | 140 | 98 | ||
| 09 | 150QJ12-243/19 | 13 | 18.5 | 324 | 296 | 283 | 265 | 243 | 210 | 169 | 116 | ||
| 10 | 150QJ12-268/21 | 15 | 20 | 348 | 328 | 313 | 290 | 268 | 236 | 190 | 120 | ||
| 11 | 150QJ12-293/23 | 18.5 | 25 | 384 | 359 | 343 | 321 | 293 | 250 | 200 | 130 | ||
Outlet: G3"~G4"
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||
| kw | HP | Q | m3h Vmin | 0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | ||
| 0 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | ||||||
| 01 | 150QJ20-28/3 | 3 | 4 | H(m) | 46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 | |
| 02 | 150QJ20-37/4 | 4 | 5.5 | 61 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | ||
| 03 | 150QJ20-46/5 | 4 | 5.5 | 77 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | ||
| 04 | 150QJ20-65/7 | 5.5 | 7.5 | 108 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | ||
| 05 | 150QJ20-84/9 | 7.5 | 10 | 138 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | ||
| 06 | 150QJ20-101/11 | 9.2 | 12.5 | 168 | 142 | 136 | 124 | 113 | 101 | 90 | 69 | ||
| 07 | 150QJ20-130/14 | 11 | 15 | 215 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | ||
| 08 | 150QJ20-149/16 | 13 | 18.5 | 246 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | ||
| 09 | 150QJ20-170/18 | 15 | 20 | 277 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | ||
| 10 | 150QJ20-181/20 | 18.5 | 25 | 307 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | ||
| 11 | 150QJ20-216/22 | 18.5 | 25 | 345 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | ||
| 12 | 150QJ20-232/25 | 22 | 30 | 386 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | ||
| 13 | 150QJ20-255/28 | 26 | 35 | 428 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | ||
| 14 | 150QJ20-273/30 | 30 | 40 | 459 | 384 | 360 | 322 | 312 | 373 | 237 | 186 | ||

Outlet: G3"~G4"
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||
| kw | HP | Q | m3h Vmin | 0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | ||
| 0 | 167 | 250 | 333 | 433 | 533 | 583 | 633 | ||||||
| 01 | 150QJ32-20/2 | 3 | 4 | H(m) | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | |
| 02 | 150QJ32-31/3 | 4 | 5.5 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | ||
| 03 | 150QJ32-42/4 | 5.5 | 7.5 | 59 | 56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | ||
| 04 | 150QJ32-51/5 | 7.5 | 10 | 72 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | ||
| 05 | 150QJ32-60/6 | 7.5 | 10 | 88 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | ||
| 06 | 150QJ32-71/7 | 9.2 | 12.5 | 102 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | ||
| 07 | 150QJ32-84/8 | 11 | 15 | 116 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | ||
| 08 | 150QJ32-98/9 | 13 | 18.5 | 130 | 129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | ||
| 09 | 150QJ32-108/10 | 15 | 20 | 147 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | ||
| 10 | 150QJ32-115/11 | 18.5 | 25 | 158 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | ||
| 11 | 150QJ32-140/13 | 18.5 | 25 | 190 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | ||
| 12 | 150QJ32-153/15 | 22 | 30 | 218 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | ||
| 13 | 150QJ32-185/18 | 26 | 35 | 260 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | ||
| 14 | 150QJ32-215/21 | 30 | 40 | 310 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | ||
| 15 | 150QJ32-265/26 | 37 | 50 | 380 | 368 | 355 | 340 | 316 | 265 | 235 | 195 | ||
Outlet: G3"~G4"
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||||
| kw | HP | Q | m3h Vmin | 0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 60.0 | ||
| 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||||||
| 01 | 150QJ42-19/2 | 3 | 4 | H(m) | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 7 | |
| 02 | 150QJ42-28/3 | 4 | 5.5 | 42 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | 10 | ||
| 03 | 150QJ42-37/4 | 5.5 | 7.5 | 57 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 31 | 14 | ||
| 04 | 150QJ42-47/5 | 7.5 | 10 | 71 | 62 | 60 | 57 | 52 | 47 | 39 | 17 | ||
| 05 | 150QJ42-56/6 | 9.2 | 12.5 | 85 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 47 | 21 | ||
| 06 | 150QJ42-65/7 | 11 | 15 | 99 | 87 | 84 | 79 | 73 | 65 | 55 | 24 | ||
| 07 | 150QJ42-75/8 | 13 | 18.5 | 113 | 100 | 96 | 91 | 84 | 75 | 63 | 28 | ||
| 08 | 150QJ42-84/9 | 15 | 20 | 127 | 112 | 108 | 102 | 94 | 84 | 71 | 31 | ||
| 09 | 150QJ42-103/11 | 18.5 | 25 | 155 | 137 | 132 | 125 | 115 | 103 | 86 | 38 | ||
| 10 | 150QJ42-131/14 | 22 | 30 | 198 | 175 | 168 | 159 | 147 | 131 | 110 | 48 | ||
| 11 | 150QJ42-150/16 | 26 | 35 | 226 | 200 | 192 | 181 | 168 | 150 | 126 | 55 | ||
| 12 | 150QJ42-168/18 | 30 | 40 | 254 | 225 | 215 | 204 | 189 | 168 | 141 | 62 | ||
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
