产品特点
1:流量大、全扬程、全电压,适合农用、养殖用;
2:油浸式电机,可潜水深度120米;
3:水泵使用环境:常温清水;
4:工程塑料叶轮,悬浮设计,陶瓷抗沙结构耐磨损。
性能曲线

Y135系列5T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 155 | Y135QJD5-27/3-0.55 | 220/380 | 0.55 | 1.5" | 132 | 扬程 (m) | 40 | 36 | 31 | 27 | 24 | 20 |
| 156 | Y130QJD5-36/4-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.5" | 132 | 53 | 57 | 41 | 36 | 32 | 26 | |
| 157 | Y130QJD5-46/5-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5" | 132 | 66 | 60 | 52 | 46 | 40 | 32 | |
| 158 | Y130QJD5-65/7-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5" | 132 | 95 | 85 | 73 | 65 | 56 | 48 | |
| 159 | Y130QJD5-92/10-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5" | 132 | 135 | 120 | 104 | 92 | 80 | 65 |
Y135系列10T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 160 | Y135QJD10-18/2-0.75 | 220/380 | 0.75 | 2 " | 132 | 扬程 (m) | 28 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| 161 | Y135QJD10-27/3-1.1 | 220/380 | 1.1 | 2 " | 132 | 42 | 38 | 34 | 27 | 24 | 21 | |
| 162 | Y135QJD10-36/4-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2 " | 132 | 56 | 50 | 45 | 36 | 32 | 28 | |
| 163 | Y135QJD10-45/5-2.2 | 220/380 | 2.2 | 2 " | 132 | 70 | 62 | 56 | 45 | 40 | 35 |
性能曲线

Y135系列20T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| 164 | Y135QJD20-20/3-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2"/2.5" | 132 | 扬程 (m) | 38 | 30 | 26 | 20 | 17 | 13 |
| 165 | Y135QJD20-28/4-2.2 | 220/380 | 2.2 | 2"/2.5" | 132 | 50 | 40 | 35 | 28 | 22 | 18 | |
| 166 | Y1350QJD20-35/5-3.0 | 220/380 | 3.0 | 2"/2.5" | 132 | 66 | 50 | 43 | 35 | 28 | 22 | |
| 167 | Y135QJ20-50/7-4.0 | 380 | 4.0 | 2"/2.5" | 132 | 93 | 70 | 60 | 50 | 39 | 30 |
Y135系列30T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 37.0 |
| 168 | Y135QJD30-17/3-3.0 | 220/380 | 3.0 | 2.5"/3.0" | 132 | 扬程 (m) | 38 | 27 | 24 | 17 | 10 | 7 |
| 169 | Y135QJ30-22/4-4.0 | 380 | 4.0 | 2.5"/3.0" | 132 | 50 | 36 | 32 | 22 | 14 | 10 | |
| 170 | Y135QJ30-33/6-5.5 | 380 | 5.5 | 2.5"/3.0" | 132 | 66 | 54 | 48 | 33 | 21 | 15 | |
| 171 | Y135QJ30-44/8-7.5 | 380 | 7.5 | 2.5"/3.0" | 132 | 93 | 72 | 64 | 44 | 28 | 20 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
