Applications
For water supply from wells or reservoirs.
For domestic use,for civil and industrial applications.
For garden use and irigation.

rpm=2850 r/min
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | |||||||||
| kw | HP | m3h Vmin | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||
| 01 | 3QGYD1-25-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 70 | 54 | 41 | 26 | 12 | 1 | --- | --- |
| 02 | 3QGYD1.2-30-0.37 | 0.37 | 0.5 | 90 | 75 | 60 | 43 | 26 | 6 | --- | --- | |
| 03 | 3QGYD1.2-50-0.55 | 0.55 | 0.75 | 110 | 95 | 78 | 60 | 40 | 12 | --- | --- | |
rpm=2850 r/min
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | |||||||||
| kw | HP | m3h Vmin | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||
| 01 | 4QGYD1.2-40-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 90 | 75 | 60 | 43 | 26 | 6 | --- | --- |
| 02 | 4QGYD1.2-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 110 | 95 | 78 | 60 | 40 | 12 | --- | --- | |
| 03 | 4QGYD1.8-40-0.5 | 0.5 | 0.7 | 121 | 108 | 94 | 79 | 63 | 45 | 28 | 9 | |
| 04 | 4QGYD1.8-50-0.55 | 0.55 | 0.75 | 130 | 118 | 105 | 90 | 74 | 58 | 37 | 12 | |
| 05 | 4QGYD2-60-0.75 | 0.75 | 1 | 150 | 139 | 125 | 112 | 100 | 83 | 63 | 30 | |
| 06 | 4QGYD1.2-100-0.75 | 0.75 | 1 | 160 | 143 | 128 | 110 | 90 | 68 | 42 | --- | |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
