
Outlet: G1"
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | ||||||||
| kw | HP | m3h Vmin | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 01 | 3SKM75 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 38 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 02 | 3SKM100 | 0.75 | 1 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 | |
Outlet: G1"
| NO. | MODEL | POWER | DELIVERY n≈2850 r/min | |||||||||||
| kw | HP | m3h Vmin | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | |||||
| 01 | 4SKM100(4SVM100) | 0.75 | 1 | H(m) | 60 | 55 | 49 | 44 | 38 | 32 | 25 | 19 | 13 | 7 |
| 02 | 4SKM150(4SVM150) | 1.1 | 1.5 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 47 | 37 | 28 | 19 | 10 | |
| 03 | 4SKM200(4SVM200) | 1.5 | 2 | 135 | 120 | 103 | 88 | 74 | 60 | 47 | 35 | 24 | 13 | |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
