


GS100-2T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | ||||||
| 01 | GS100-2T57-3T54/2-0.75 | 60 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 60 | 58 | 57 | 54 | 40 | 0 |
| 02 | GS100-2T86-3T81/3-1.1 | 90 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 90 | 87 | 86 | 84 | 70 | 0 |
| 03 | GS100-2T140-3T134/5-1.5 | 143 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 143 | 142 | 140 | 134 | 93 | 0 |
| 04 | GS100-2T168-3T160/6-2.2 | 172 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 172 | 170 | 168 | 160 | 140 | 0 |
| 05 | GS100-2T223-3T215/8-3.0 | 229 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 229 | 225 | 223 | 215 | 186 | 0 |
| 06 | GS100-2T280-3T268/10-4.0 | 287 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 287 | 282 | 280 | 268 | 233 | 0 |
| 07 | GS100-2T360-3T348/13-5.5 | 372 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 372 | 365 | 360 | .348 | 302 | 0 |
| 08 | GS100-2T470-3T452/17-7.5 | 488 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 488 | 475 | 470 | 452 | 396 | 0 |
| 09 | GS100-2T660-3T640/24-11.0 | 681 | 0-7.5 | 1-1.2 | 6000 | 681 | 670 | 660 | 640 | 560 | 0 |
GS100-4T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 12 | ||||||
| 10 | GS100-2T57-3T54/2-0.75 | 62 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 62 | 59 | 58 | 51 | 46 | 0 |
| 11 | GS100-2T86-3T81/3-1.1 | 90 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 90 | 86 | 80 | 78 | 69 | 0 |
| 12 | GS100-2T140-3T134/5-1.5 | 120 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 120 | 112 | 108 | 104 | 92 | 0 |
| 13 | GS100-2T168-3T160/6-2.2 | 150 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 150 | 140 | 135 | 130 | 115 | 0 |
| 14 | GS100-2T223-3T215/8-3.0 | 180 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 180 | 168 | 160 | 156 | 138 | 0 |
| 15 | GS100-2T280-3T268/10-4.0 | 240 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 240 | 224 | 215 | 208 | 186 | 0 |
| 16 | GS100-2T360-3T348/13-5.5 | 330 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 330 | 308 | 295 | 286 | 253 | 0 |
| 17 | GS100-2T470-3T452/17-7.5 | 450 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 450 | 420 | 400 | 390 | 345 | 0 |
| 18 | GS100-2T660-3T640/24-11.0 | 570 | 0-12 | 1.5 | 6000 | 570 | 530 | 505 | 490 | 436 | 0 |
GS100-8T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | ||||||
| 19 | GS100-8T51-10T46-/2-2.2 | 57 | 0-18 | 2 | 6000 | 57 | 51 | 46 | 38 | 30 | 0 |
| 20 | GS100-8T76-10T69/3-3.0 | 85 | 0-18 | 2 | 6000 | 85 | 76 | 69 | 57 | 45 | 0 |
| 21 | GS100-8T102-10T92/4-4.0 | 114 | 0-18 | 2 | 6000 | 114 | 102 | 92 | 76 | 60 | 0 |
| 22 | GS100-8T153-10T138/6-5.5 | 171 | 0-18 | 2 | 6000 | 171 | 153 | 138 | 114 | 90 | 0 |
| 23 | GS100-8T202-10T182/8-7.5 | 228 | 0-18 | 2 | 6000 | 228 | 202 | 182 | 152 | 120 | 0 |
| 24 | GS100-8T278-10T253/11-11.0 | 313 | 0-18 | 2 | 6000 | 313 | 278 | 253 | 209 | 165 | 0 |
| 25 | GS100-8T357-10T322/14-15.0 | 399 | 0-18 | 2 | 6000 | 399 | 357 | 322 | 266 | 210 | 0 |
| 26 | GS100-8T433-10T391/17-18.5 | 485 | 0-18 | 2 | 6000 | 485 | 433 | 391 | 323 | 255 | 0 |
GS100-14T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 24.0 | ||||||
| 27 | GS100-14T42-16T39/2-3.0 | 48 | 0-24 | 2 | 6000 | 48 | 44 | 43 | 42 | 39 | 0 |
| 28 | GS100-14T63-16T58/3-4.0 | 72 | 0-24 | 2 | 6000 | 72 | 66 | 64 | 63 | 56 | 0 |
| 29 | GS100-14T84-16T78/4-5.5 | 96 | 0-24 | 2 | 6000 | 96 | 88 | 86 | 84 | 78 | 0 |
| 30 | GS100-14T125-16T116/6-7.5 | 144 | 0-24 | 2 | 6000 | 144 | 132 | 129 | 125 | 116 | 0 |
| 31 | GS100-14T168-16T156/8-11.0 | 192 | 0-24 | 2 | 6000 | 192 | 176 | 172 | 168 | 156 | 0 |
| 32 | GS100-14T210-16T195/10-15.0 | 240 | 0-24 | 2 | 6000 | 240 | 220 | 215 | 210 | 195 | 0 |
| 33 | GS100-14T273-16T253/13-18.5 | 312 | 0-24 | 2 | 6000 | 312 | 286 | 280 | 273 | 253 | 0 |
GS100-20T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 39.0 | ||||||
| 34 | GS100-20T32-25T28/2-3.0 | 40 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 40 | 33 | 32 | 29 | 28 | 0 |
| 35 | GS100-20T48-25T42/3-4.0 | 60 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 60 | 49 | 48 | 43 | 42 | 0 |
| 36 | GS100-20T63-25T56/4-5.5 | 80 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 80 | 66 | 63 | 58 | 56 | 0 |
| 37 | GS100-20T78-25T70/5-7.5 | 100 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 100 | 82 | 78 | 72 | 70 | 0 |
| 38 | GS100-20T112-25T98/7-11.0 | 140 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 140 | 115 | 112 | 101 | 98 | 0 |
| 39 | GS100-20T157-25T140/10-15.0 | 200 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 200 | 165 | 157 | 145 | 140 | 0 |
| 40 | GS100-20T189-25T168/12-18.5 | 240 | 0-39 | 2.5 | 6000 | 240 | 198 | 189 | 174 | 168 | 0 |
GS100-30T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | ||||||
| 41 | GS100-30T30-35T28/2-4.0 | 46 | 0-50 | 2.5 | 6000 | 46 | 33 | 30 | 28 | 23 | 0 |
| 42 | GS100-30T45-35T41/3-5.5 | 69 | 0-50 | 2.5 | 6000 | 69 | 49 | 45 | 41 | 34 | 0 |
| 43 | GS100-30T60-35T55/4-7.5 | 92 | 0-50 | 2.5 | 6000 | 92 | 65 | 60 | 55 | 46 | 0 |
| 44 | GS100-30T75-35T69/5-11.0 | 115 | 0-50 | 2.5 | 6000 | 115 | 82 | 75 | 69 | 56 | 0 |
| 45 | GS100-30T105-35T96/7-15.0 | 161 | 0-50 | 2.5 | 6000 | 161 | 116 | 105 | 96 | 80 | 0 |
| 46 | GS100-30T120-35T110/8-18.5 | 184 | 0-50 | 2.5 | 6000 | 184 | 132 | 120 | 110 | 92 | 0 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
