
GS130-25T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||||
| 0 | 10 | 15 | 25 | 30 | 45 | ||||||
| 01 | GS130-25T36-30T30-/2-4 | 50 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 50 | 47 | 44 | 36 | 30 | 0 |
| 02 | GS130-25T54-30T45-/3-5.5 | 75 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 75 | 71 | 66 | 54 | 45 | 0 |
| 03 | GS130-25T72-30T60-/4-7.5 | 100 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 100 | 94 | 88 | 72 | 60 | 0 |
| 04 | GS130-25T90-30T75-/5-11.0 | 125 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 125 | 118 | 100 | 90 | 75 | 0 |
| 05 | GS130-25T126-30T105-/7-15.0 | 175 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 175 | 165 | 154 | 126 | 105 | 0 |
| 06 | GS130-25T145-30T120-/8-18.5 | 200 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 200 | 190 | 176 | 145 | 120 | 0 |
| 07 | GS130-25T180-30T150-/10-22 | 250 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 250 | 235 | 220 | 180 | 150 | 0 |
| 08 | GS130-25T216-30T180-/12-25 | 300 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 300 | 280 | 264 | 216 | 180 | 0 |
| 09 | GS130-25T252-30T210-/14-30 | 350 | 0-45 | 2.5 | 4500 | 350 | 329 | 308 | 252 | 210 | 0 |
GS130-40T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||
| 20 | 40 | 50 | 70 | ||||||
| 10 | GS130-40T25-50T20-/1-4 | 35 | 0-70 | 3 | 4500 | 35 | 25 | 20 | 0 |
| 11 | GS130-40T50-50T40/2-9.2 | 60 | 0-70 | 3 | 4500 | 60 | 50 | 40 | 0 |
| 12 | GS130-40T75-50T60/3-15 | 85 | 0-70 | 3 | 4500 | 85 | 75 | 60 | 0 |
| 13 | GS130-40T100-50T80/4-18.5 | 115 | 0-70 | 3 | 4500 | 115 | 100 | 80 | 0 |
| 14 | GS130-40T125-50T100/5-25 | 135 | 0-70 | 3 | 4500 | 135 | 125 | 100 | 0 |
| 15 | GS130-40T150-50T120/6-30 | 160 | 0-70 | 3 | 4500 | 160 | 150 | 120 | 0 |

GS130-60T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||
| 40 | 65 | 70 | 110 | ||||||
| 16 | GS130-60T25-70T22/1-7.5 | 35 | 0-110 | 4 | 4500 | 35 | 25 | 22 | 0 |
| 17 | GS130-60T50-70T44/2-15 | 60 | 0-110 | 4 | 4500 | 60 | 50 | 44 | 0 |
| 18 | GS130-60T75-70T66/3-22 | 85 | 0-110 | 4 | 4500 | 85 | 75 | 66 | 0 |
| 19 | GS130-60T100-70T88/4-30 | 115 | 0-110 | 4 | 4500 | 115 | 100 | 88 | 0 |
GS130-80T
| NO. | MODEL | MAX.HEAD(m) | FLOW (m³h) | OUTLET(inch) | SPEED(r/min) | FLOW (m³h) | |||
| 50 | 80 | 100 | 130 | ||||||
| 20 | GS130-80T25-100T20/1-9.2 | 35 | 0-130 | 4 | 4500 | 35 | 25 | 20 | 0 |
| 21 | GS130-80T50-100T40/2-18.5 | 60 | 0-130 | 4 | 4500 | 60 | 50 | 40 | 0 |
| 22 | GS130-80T75-100T60/3-30 | 85 | 0-130 | 4 | 4500 | 85 | 75 | 60 | 0 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
