产品特点
1:体积小、全扬程、全电压、适合家用、民用;
2:油浸式电机、可潜水深度100米;接插式电缆容易更换;
3:水泵使用环境:常温清水;
4:马达自动保护。
性能曲线

Y100系列2T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 29 | Y100QJD2-41/7-0.37 | 220/380 | 0.37 | 1.0" | 98 | 扬程 (m) | 48 | 44 | 41 | 36 | 31 | 23 |
| 30 | Y100QJD2-53/9-0.55 | 220/380 | 0.55 | 1.0" | 98 | 62 | 57 | 53 | 47 | 38 | 30 | |
| 31 | Y100QJD2-64/11-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.0" | 98 | 73 | 70 | 64 | 56 | 47 | 33 | |
| 32 | Y100QJD2-76/13-0.95 | 220/380 | 0.95 | 1.0" | 98 | 87 | 82 | 76 | 67 | 58 | 40 | |
| 33 | Y100QJD2-87/15-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.0" | 98 | 100 | 94 | 87 | 78 | 65 | 50 | |
| 34 | Y100QJD2-100/17-1.3 | 220/380 | 1.3 | 1.0" | 98 | 113 | 108 | 100 | 90 | 80 | 60 | |
| 35 | Y100QJD2-112/19-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.0" | 98 | 130 | 120 | 112 | 100 | 86 | 63 | |
| 36 | Y100QJD2-138/23-1.8 | 220/380 | 1.8 | 1.0" | 98 | 143 | 146 | 138 | 125 | 107 | 82 | |
| 37 | Y100QJD2-150/26-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.0" | 98 | 175 | 162 | 150 | 140 | 120 | 90 |
Y100系列4T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 38 | Y100QJD4-25/5-0.37 | 220/380 | 0.37 | 1.5" | 98 | 扬程 (m) | 35 | 30 | 28 | 25 | 17 | 10 |
| 39 | Y100QJD4-35/7-0.55 | 220/380 | 0.55 | 1.5" | 98 | 43 | 39 | 37 | 35 | 26 | 18 | |
| 40 | Y100QJD4-45/9-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.5" | 98 | 55 | 53 | 48 | 45 | 33 | 23 | |
| 41 | Y100QJD4-60/12-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5" | 98 | 73 | 70 | 64 | 60 | 45 | 32 | |
| 42 | Y100QJD4-80/16-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5" | 98 | 100 | 93 | 86 | 80 | 60 | 42 | |
| 43 | Y100QJD4-90/18-1.8 | 220/380 | 1.8 | 1.5" | 98 | 110 | 105 | 95 | 90 | 57 | 47 | |
| 44 | Y100QJD4-100/20-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5" | 98 | 125 | 118 | 111 | 100 | 81 | 54 | |
| 45 | Y100QJD4-115/23-2.5 | 220/380 | 2.5 | 1.5" | 98 | 140 | 128 | 122 | 115 | 88 | 58 | |
| 46 | Y100QJD4-130/26-3.0 | 220/380 | 3.0 | 1.5" | 98 | 158 | 135 | 140 | 130 | 105 | 66 |
性能曲线

Y100系列6T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 47 | Y100QJD6-32/6-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.5" | 98 | 扬程 (m) | 42 | 38 | 39 | 32 | 25 | 18 |
| 48 | Y100QJD6-45/8-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5" | 98 | 58 | 50 | 47 | 45 | 33 | 25 | |
| 49 | Y100QJD6-52/10-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5" | 98 | 62 | 60 | 56 | 52 | 40 | 30 | |
| 50 | Y100QJD6-57/11-1.8 | 220/380 | 1.8 | 1.5" | 98 | 82 | 80 | 75 | 57 | 55 | 38 | |
| 51 | Y100QJD6-70/13-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5" | 98 | 100 | 95 | 87 | 70 | 65 | 45 | |
| 52 | Y100QJD6-86/16-2.5 | 220/380 | 2.5 | 1.5" | 98 | 112 | 106 | 98 | 86 | 73 | 50 | |
| 53 | Y100QJD6-96/18-3.0 | 220/380 | 3.0 | 1.5" | 98 | 120 | 115 | 106 | 96 | 80 | 58 |
Y100系列10T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| 54 | Y100QJD10-26/6-1.1 | 220/380 | 1.1 | 2 " | 98 | 扬程 (m) | 50 | 41 | 37 | 26 | 20 | 16 |
| 55 | Y100QJD10-35/8-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2 " | 98 | 58 | 48 | 42 | 35 | 25 | 20 | |
| 56 | Y100QJD10-38/9-1.8 | 220/380 | 1.8 | 2 " | 98 | 70 | 60 | 53 | 38 | 30 | 25 | |
| 57 | Y100QJD10-46/11-2.2 | 220/380 | 2.2 | 2 " | 98 | 90 | 80 | 70 | 46 | 40 | 35 | |
| 58 | Y100QJD10-54/13-2.5 | 220/380 | 2.5 | 2 " | 98 | 96 | 86 | 75 | 54 | 43 | 38 | |
| 59 | Y100QJD10-62/15-3.0 | 220/380 | 3.0 | 2 " | 98 | 110 | 105 | 90 | 62 | 50 | 40 |
性能曲线

Y(XY)100系列10T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| 60 | Y(XY)100QJD10-22/5-1.1 | 220/380 | 1.1 | 2 " | 98 | 扬程 (m) | 30 | 26 | 24 | 22 | 17 | 9 |
| 61 | Y(XY)100QJD10-30/7-1.5 | 220/380 | 1.5 | 2 " | 98 | 40 | 35 | 32 | 30 | 23 | 12 | |
| 62 | Y(XY)100QJD10-36/9-1.8 | 220/380 | 1.8 | 2 " | 98 | 47 | 40 | 38 | 36 | 28 | 16 | |
| 63 | Y(XY)100QJD10-44/11-2.2 | 220/380 | 2..2 | 2 " | 98 | 58 | 48 | 46 | 44 | 34 | 20 | |
| 64 | Y(XY)100QJD10-48/12-2.5 | 220/380 | 2.5 | 2 " | 98 | 63 | 52 | 50 | 48 | 37 | 22 | |
| 65 | Y(XY)100QJD10-56/14-3.0 | 220/380 | 3.0 | 2 " | 98 | 74 | 60 | 58 | 56 | 43 | 26 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
