性能曲线

XY90系列2T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 66 | XY90QJD2-35/7-0.37 | 220/380 | 0.37 | 1.0" | 88 | 扬程 (m) | 40 | 38 | 35 | 24 | 15 |
| 67 | XY90QJD2-42/9-0.4 | 220/380 | 0.4 | 1.0" | 88 | 50 | 48 | 45 | 33 | 21 | |
| 68 | XY90QJD2-56/11-0.6 | 220/380 | 0.6 | 1.0" | 88 | 62 | 58 | 56 | 42 | 25 | |
| 69 | XY90QJD2-65/13-0.8 | 220/380 | 0.8 | 1.0" | 88 | 72 | 69 | 65 | 52 | 31 | |
| 70 | XY90QJD2-78/16-0.9 | 220/380 | 0.9 | 1.0" | 88 | 88 | 84 | 78 | 60 | 36 | |
| 71 | XY90QJD2-88/18-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.0" | 88 | 100 | 97 | 88 | 69 | 40 | |
| 72 | XY90QJD2-128/26-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.0" | 88 | 146 | 137 | 128 | 98 | 60 | |
| 73 | XY90QJD2-145/30-1.8 | 220/380 | 1.8 | 1.0" | 88 | 167 | 160 | 145 | 111 | 70 |
XY90系列3T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(v) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 74 | XY90QJD2-35/7-0.37 | 220/380 | 0.4 | 1.0" | 88 | 扬程 (m) | 46 | 43 | 42 | 38 | 25 | 18 |
| 75 | XY90QJD2-42/9-0.4 | 220/380 | 0.6 | 1.0" | 88 | 55 | 52 | 50 | 46 | 35 | 22 | |
| 76 | XY90QJD2-56/11-0.6 | 220/380 | 0.8 | 1.0" | 88 | 66 | 63 | 61 | 55 | 40 | 25 | |
| 77 | XY90QJD2-65/13-0.8 | 220/380 | 0.9 | 1.0" | 88 | 80 | 76 | 70 | 65 | 50 | 30 | |
| 78 | XY90QJD2-78/16-0.9 | 220/380 | 1.1 | 1.0" | 88 | 89 | 86 | 80 | 75 | 58 | 35 | |
| 79 | XY90QJD2-88/18-1.1 | 220/380 | 1.5 | 1.0" | 88 | 130 | 119 | 116 | 110 | 78 | 48 | |
| 80 | XY90QJD2-128/26-1.5 | 220/380 | 1.8 | 1.0" | 88 | 145 | 136 | 132 | 120 | 90 | 56 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
