产品特点
1:全扬程、全电压、扬程高、适合家用、农用,工业用;
2:油浸式电机,可潜水深度120米;
3:水泵使用环境:常温清水;
4:不锈钢防腐结构;
5:叶轮和蜗壳全不锈钢材料,精密成型效率高。
性能曲线

6SP系列17T技术参数
| No. | 产品型号 | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 流量(T/h) | 0 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 24.0 |
| 196 | 6SP17-32/4-2.2 | 2.2 | 3 " | 扬程 (m) | 45 | 42 | 39 | 32 | 31 | 12 |
| 197 | 6SP17-40/5-3.0 | 3.0 | 3 " | 56 | 53 | 49 | 40 | 38 | 21 | |
| 198 | 6SP17-48/6-4.0 | 4.0 | 3 " | 67 | 63 | 60 | 48 | 46 | 25 | |
| 199 | 6SP17-56/7-4.0 | 4.0 | 3 " | 78 | 74 | 39 | 56 | 54 | 30 | |
| 200 | 6SP17-64/8-5.5 | 5.5 | 3 " | 88 | 84 | 80 | 64 | 62 | 34 | |
| 201 | 6SP17-72/9-5.5 | 5.5 | 3 " | 100 | 95 | 89 | 72 | 69 | 38 | |
| 202 | 6SP17-80/10-7.5 | 7.5 | 3 " | 110 | 105 | 99 | 80 | 77 | 42 | |
| 203 | 6SP17-104/13-7.5 | 7.5 | 3 " | 145 | 134 | 125 | 104 | 100 | 55 |
6SP系列30T技术参数
| No. | 产品型号 | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 流量(T/h) | 0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 |
| 204 | 6SP30-24/3-3.0 | 3.0 | 3 " | 扬程 (m) | 36 | 30 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| 205 | 6SP30-32/4-4.0 | 4.0 | 3 " | 48 | 40 | 38 | 32 | 24 | 16 | |
| 206 | 6SP30-40/5-5.5 | 5.5 | 3 " | 60 | 50 | 48 | 40 | 30 | 20 | |
| 207 | 6SP30-48/6-5.5 | 5.5 | 3 " | 72 | 60 | 58 | 48 | 36 | 24 | |
| 208 | 6SP30-64/8-7.5 | 7.5 | 3 " | 96 | 80 | 77 | 64 | 48 | 32 | |
| 209 | 6SP30-80/10-9.2 | 9.2 | 3 " | 120 | 100 | 97 | 80 | 60 | 40 | |
| 210 | 6SP30-96/12-11.0 | 11.0 | 3 " | 144 | 120 | 116 | 93 | 72 | 48 | |
| 211 | 6SP30-112/14-13.0 | 13.0 | 3 " | 168 | 140 | 135 | 112 | 84 | 56 | |
| 212 | 6SP30-128/16-15.0 | 15.0 | 3 " | 192 | 160 | 155 | 128 | 96 | 64 |
性能曲线

6SP系列46T技术参数
| No. | 产品型号 | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 流量(T/h) | ||||||
| 213 | 6SP46-24/3-5.5 | 5.5 | 3 " | 扬程 (m) | 42 | 36 | 31 | 24 | 21 | 10 |
| 214 | 6SP46-32/4-7.5 | 7.5 | 3 " | 56 | 48 | 41 | 32 | 28 | 13 | |
| 215 | 6SP46-40/5-7.5 | 7.5 | 3 " | 70 | 60 | 52 | 40 | 35 | 17 | |
| 216 | 6SP46-48/6-9.2 | 9.2 | 3 " | 84 | 72 | 62 | 48 | 42 | 20 | |
| 217 | 6SP46-56/7-11.0 | 11.0 | 3 " | 98 | 84 | 72 | 56 | 49 | 23 | |
| 218 | 6SP46-64/8-13.0 | 13.0 | 3 " | 112 | 96 | 82 | 64 | 56 | 26 | |
| 219 | 6SP46-72/9-15.0 | 15.0 | 3 " | 126 | 108 | 93 | 72 | 63 | 30 | |
| 220 | 6SP46-88/11-18.5 | 18.5 | 3 " | 154 | 132 | 113 | 88 | 77 | 36 |
6SP系列60T技术参数
| No. | 产品型号 | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 流量(T/h) | 0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 66.0 | 78.0 |
| 221 | 6SP60-23/3-5.5 | 5.5 | 3 " | 扬程 (m) | 43 | 64 | 30 | 23 | 20 | 11 |
| 222 | 6SP60-30/4-7.5 | 7.5 | 3 " | 57 | 45 | 40 | 30 | 27 | 15 | |
| 223 | 6SP60-38/5-9.2 | 9.2 | 3 " | 72 | 57 | 50 | 38 | 33 | 18 | |
| 224 | 6SP60-45/6-11.0 | 11.0 | 3 " | 86 | 68 | 60 | 45 | 40 | 22 | |
| 225 | 6SP60-53/7-13.0 | 13.0 | 3 " | 100 | 79 | 70 | 53 | 48 | 26 | |
| 226 | 6SP60-60/8-15.0 | 15.0 | 3 " | 114 | 90 | 80 | 60 | 53 | 29 | |
| 227 | 6SP60-68/9-18.5 | 18.5 | 3 " | 129 | 102 | 90 | 68 | 60 | 33 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
