产品特点
1:全扬程、全电压、扬程高、适合家用、农用,工业用;
2:油浸式电机,可潜水深度120米;
3:水泵使用环境:常温清水;
4:不锈钢防腐结构;
5:叶轮和蜗壳全不锈钢材料,精密成型效率高。
性能曲线

8SP系列80T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(V) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 流量(T/h) | 0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| 228 | 8SP80-12/1-5.5 | 380 | 5.5 | 6 " | 扬程 (m) | 20 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| 229 | 8SP80-24/2-7.5 | 380 | 7.5 | 6 " | 40 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 | |
| 230 | 8SP80-36/3-11 | 380 | 11 | 6 " | 59 | 47 | 44 | 42 | 36 | 31 | |
| 231 | 8SP80-48/4-15 | 380 | 15 | 6 " | 79 | 63 | 59 | 56 | 48 | 42 | |
| 232 | 8SP80-60/5-18.5 | 380 | 18.5 | 6 " | 99 | 78 | 74 | 70 | 60 | 52 |
8SP系列95T技术参数
| No. | 产品型号 | 电压(V) | 功率(kw/hp) | 出水口径 | 流量(T/h) | 0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 100 | 110 |
| 223 | 8SP95-12/1-5.5 | 380 | 5.5 | 6 " | 扬程 (m) | 21 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
| 234 | 8SP95-24/2-9.2 | 380 | 9.2 | 6 " | 42 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | |
| 235 | 8SP95-36/3-13 | 380 | 13 | 6 " | 61 | 47 | 41 | 38 | 33 | 28 | |
| 236 | 8SP95-48/4-18.5 | 380 | 18.5 | 6 " | 82 | 62 | 55 | 50 | 45 | 37 |
Gangtou Industrial Park,Zeguo Town,Wenling,Zhejiang,China
0086-576-80611678
jayce.pump@gmail.com
